REXON de Colombia S.A.ABRAZADERAS DE CREMALLERA - IMPORTADAS |
||||||||||
RANGO DE AJUSTE | UNIDAD EMP | TIPO | ||||||||
No. | PULG | mm | 10M | 30M | 10M1 | 30M1 | 10M2 | 30M2 | 10M4 | 30M4 |
02 | 1/4"-1/2" | 6-12 | 100 | S | S | S | ||||
04 | 3/8"-5/8" | 10-16 | 100 | S | S | S | ||||
06 | 7/16"-3/4" | 12-19 | 100 | 100 | S | S | S | S | S | S |
08 | 1/2"-7/8" | 13-23 | 100 | 100 | S | S | S | S | S | S |
09 | 5/8"-1" | 16-25 | 100 | 100 | S | S | S | S | S | S |
10 | 9/16"-1 1/16" | 14-27 | 100 | 100 | S | S | S | S | S | S |
12 | 11/16"-1 1/4" | 16-32 | 100 | 50 | S | S | S | S | S | S |
16 | 13/16"-1 1/2" | 18-38 | 50 | S | S | S | ||||
20 | 13/16'-1 3/4" | 21-44 | 50 | S | S | S | ||||
24 | 1 1/16"-2" | 27-51 | 25 | S | S | S | ||||
28 | 1 5/16"-2 1/4" | 33-57 | 25 | S | S | S | ||||
32 | 1 9/16"-2 1/2" | 40-63 | 25 | S | S | S | ||||
36 | 1 13/16"-2 3/4" | 46-70 | 25 | S | S | S | ||||
40 | 2 1/16"-3" | 52-76 | 25 | S | S | S | ||||
44 | 2 5/16"-3 1/4" | 59-82 | 10 | S | S | S | ||||
48 | 2 9/16"-3 1/2" | 65-89 | 10 | S | S | S | ||||
52 | 2 13/16"-3 3/4" | 72-95 | 10 | S | S | S | ||||
56 | 3 1/16"-4" | 78-101 | 10 | S | S | S | ||||
60 | 3 5/16"-4 1/4" | 84-106 | 10 | S | S | S | ||||
64 | 3 9/16-4 1/2" | 91-114 | 10 | S | S | S | ||||
72 | 4 1/8"-5" | 103-127 | 10 | S | S | S | ||||
80 | 4 5/8"-5 1/2" | 118-140 | 10 | S | S | S | ||||
88 | 5 1/8"-6" | 130-152 | 10 | S | S | S | ||||
96 | 5 5/8"-6 1/2" | 143-165 | 5 | S | S | S | ||||
104 | 6 1/8"-7" | 165-178 | 5 | S | S | S | ||||
S= Normalmente en Stock |
||||||||||
Nomenclarura: | ||||||||||
10M1 | EN ACERO AL CARBON BICROMATIZADO, BANDA 8mm | |||||||||
30M1 | EN ACERO AL CARBON BICROMATIZADO, BANDA 12,7mm | |||||||||
10M2 | CON BANDA EN ACERO INOXIDABLE, GRAPA Y TORNILLO | |||||||||
EN ACERO AL CARBON BICROMATIZADO. BANDA 8mm | ||||||||||
30M2 | CON BANDA EN ACERO INOXIDABLE, GRAPA Y TORNILLO | |||||||||
EN ACERO AL CARBON BICROMATIZADO. BANDA 12,7mm | ||||||||||
10M4 | 100% EN ACERO INOXIDABLE. BANDA 8mm | |||||||||
30M4 | 100% EN ACERO INOXIDABLE. BANDA 12,7mm | |||||||||
30M1 16 = | ABRAZADERA EN ACERO AL CARBON BICROMATIZADO DE BANDA 12,7mm, No.16 (13/16"-1.1/2" / 18-38mm) | |||||||||
Ir a Abrazaderas |